Minggu, 16 November 2014

KREDIT MAZDA CX 5

Kredit Mazda CX 5 DP Dan Cicilan Hingga 7 Tahun

Informasi Simulasi Hitungan Kredit Mazda CX5 Terbaru untuk Dealer Mazda Jakarta dan Sekitarnya.


MAZDA CX5 PAKET KREDIT VIA BII FINANCE NOVEMBER 2014 PILIHAN ANGSURAN 11 - 83 BULAN


CX5 SPORT OTR 410.900.000 2.0

TDP 170.664.000 ANGS 24.988.000 11 BLN
TDP 169.282.000 ANGS 13.148.000 24 BLN
TDP 174.580.500 ANGS   9.201.000 35 BLN
TDP 181.307.000 ANGS   7.299.000 47 BLN
TDP 188.789.000 ANGS   6.268.000 59 BLN
TDP 195.514.000 ANGS   5.597.000 71 BLN
TDP 202.062.000 ANGS   5.265.000 83 BLN


CX5 TOURING OTR 436.000.000 2.5

TDP 180.981.000 ANGS 26.515.000 11 BLN
TDP 179.535.000 ANGS 13.951.000 24 BLN
TDP 185.157.000 ANGS   9.763.000 35 BLN
TDP 192.295.000 ANGS   7.745.000 47 BLN
TDP 200.203.000 ANGS   6.651.000 59 BLN
TDP 207.338.000 ANGS   5.938.000 71 BLN
TDP 214.281.000 ANGS   5.587.000 83 BLN


CX5 GRAND TOURING OTR 455.000.000 2.5

TDP 188.805.000 ANGS 26.670.000 11 BLN
TDP 187.296.000 ANGS 14.559.000 24 BLN
TDP 193.163.000 ANGS 10.188.000 35 BLN
TDP 200.612.000 ANGS   8.082.000 47 BLN
TDP 208.843.500 ANGS   6.941.000 59 BLN
TDP 216.289.500 ANGS   6.197.000 71 BLN
TDP 223.531.000 ANGS   5.831.000 83 BLN


HUBUNGI SALES MARKETING MAZDA JAKARTA UNTUK INFORMASI PROMO DISKON / CASHBACK DAN BONUS AKSESORIS.


Dealer Mobil Mazda Jakarta - Informasi Daftar Harga New Mazda 2, Mazda 6, Mazda 8, Biante Sky Active, CX5, CX9, Touring, Metro, Sport. Paket Kredit dan Tes Drive. Authorized Dealer Mazda Vehicle in Jakarta Indonesia

Information on Price, Promotion, Credit Installment and Test Drive Hubungi Sales Marketing kami untuk Info Promo Diskon, Simulasi Paket Kredit Mazda Dengan DP atau Cicilan Bunga Murah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar